
Principali dati di conto economico
| milioni di € | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 3.155 | 2.613 | 2.877 | 2.825 |
| EBITDA | 271 | 260 | 310 | 263 |
| EBIT | 141 | 119 | 184 | 150 |
| PBT | 95 | 67 | 149 | 113 |
| Utili del gruppo | 55 | 35 | 90 | 59 |
Principali dati di stato patrimoniale
| milioni di € | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale circolare netto | 65 | 13 | 7 | -25 | ||
| % sul fatturato | 2,1% | 0,5% | 0,2% | -0,9% | ||
| Capitale investito netto | 896 | 758 | 752 | 772 | ||
| % sul fatturato | 28,4% | 29,0% | 26,1% | 27,3% | ||
| Indebitamento finanziario netto | 474 | 290 | 179 | 218 | ||
| Indebitamento finanziario netto/Totale patrimonio netto | 1,1% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | ||
|
* dati riclassificati |
||||||
