Indesit Company in breve
Indesit Company è tra i leader in Europa nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici (lavabiancheria, asciugabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cucine, cappe, forni e piani di cottura). E’ leader assoluta in importanti mercati come l’Italia, il Regno Unito e la Russia. Il fatturato dell’Azienda, fondata nel 1975 e quotata dal 1987 alla Borsa di Milano, nel 2010 è stato di 2,9 miliardi di euro. Indesit Company ha 14 stabilimenti produttivi (Italia, Polonia, Regno Unito, Russia e Turchia) e occupa 16.000 persone. Indesit, Hotpoint e Scholtès sono i principali marchi del Gruppo.
| Conto economico (milioni di Euro) | 2008 | 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 3.155 | 2.613 | 2.879 | |||
| EBITDA | 271 | 260 | 310 | |||
| EBIT | 141 | 119 | 184 | |||
| PBT | 95 | 67 | 149 | |||
| Utile netto del Gruppo | 55 | 35 | 90 | |||
| Capitale circolante netto (milioni di Euro) | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Capitale circolante netto | 65 | 13 | -5 | |||
| % sul fatturato | 2,1% | 0,5% | -0,2% | |||
| Capitale investito netto (milioni di Euro) | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Capitale investito netto | 896 | 758 | 752 | |||
| % sul fatturato | 28,4% | 29,0% | 26,2% | |||
| Indebitamento finanziario netto/patrimonio netto (milioni di Euro) | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Indebitamento finanziario netto | 474 | 290 | 179 | |||
| Indebitamento finanziario netto/Patrimonio netto | 1,12% | 0,62% | 0,31% | |||
Questa pagina è stata aggiornata il 20/04/2011