Principali dati economico finanziari

Sintesi risultati 2010-2005 IFRS

Conto economico - € ml 2010 2009 2008 2007* 2006 2005
Fatturato 2.877 2.613 3.155 3.408 3.249 3.064
EBITDA 310 260 271 333 303 264
% sul fatturato 10,8% 10,0% 8,6% 9,8% 9,3% 8,6%
EBIT 184 119 141 192 160 122
% sul fatturato 6,4% 4,5% 4,5% 5,6% 4,9% 4,0%
PBT 149 67 95 166 132 93
Utile netto del Gruppo 90 35 55 105 76 51
% sul fatturato 3,1% 1,3% 1,7% 3,1% 2,3% 1,7%
Oneri non ricorrenti 44 50 19 27 39 36
 
Stato Patrimoniale- € ml 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Capitale circolante netto -5 13 65 2 40 78
Attività operative non correnti 1.079 1.072 1.113 1.208 1.252 1.269
Altre attività/passività correnti e passività non correnti -322 -327 -282 -299 -317 -310
Capitale investito netto 752 758 896 911 976 1.037
Indebitamento finanziario netto 179 290 474 331 424 517
Totale patrimonio netto 573 468 422 580 552 519
Patrimonio netto e passività 751,7 758 896 911 976 1.037
Capitale circolante netto/fatturato -0,2% 0,5% 2,1% 0,1% 1,2% 2,5%
Indebitamento finanziario netto / totale patrimonio netto 0.3% 0,6% 1,1% 0,6% 0,8% 1,0%
Indebitamento finanziario netto/Ebitda 0.6% 1,1% 1,7% 1,0% 1,4% 2,0%
 
* Dati 2007 riclassificati
Refresh Questa pagina è stata aggiornata il 27/01/2012
site policy | privacy notice | © Indesit Company | Company info