Principali dati economico finanziari

Sintesi risultati 2009-2005 IFRS

Conto economico - € ml 2009 2008 2007* 2006 2005
Fatturato 2.613 3.155 3.408 3.249 3.064
EBITDA 260 271 333 303 264
% sul fatturato 10,0% 8,6% 9,8% 9,3% 8,6%
EBIT 119 141 192 160 122
% sul fatturato 4,5% 4,5% 5,6% 4,9% 4,0%
PBT 67 95 166 132 93
Utile netto del Gruppo 35 55 105 76 51
% sul fatturato 1,3% 1,7% 3,1% 2,3% 1,7%
Oneri non ricorrenti 50 19 27 39 36
* Dati 2007 riclassificati
 
Stato Patrimoniale- € ml 2009 2008 2007 2006 2005
Capitale circolante netto 13 65 2 40 78
Attività operative non correnti 1.072 1.113 1.208 1.252 1.269
Altre attività/passività correnti e passività non correnti -327 -282 -299 -317 -310
Capitale investito netto 758 896 911 976 1.037
Indebitamento finanziario netto 290 474 331 424 517
Totale patrimonio netto 468 422 580 552 519
Patrimonio netto e passività 758 896 911 976 1.037
Capitale circolante netto/fatturato 0,5% 2,1% 0,1% 1,2% 2,5%
Indebitamento finanziario netto / totale patrimonio netto 0,6 1,1 0,6 0,8 1,0
Indebitamento finanziario netto/Ebitda 1,1 1,7 1,0 1,4 2,0
 
site policy | privacy notice | © Indesit Company | Company info