Dividendi
1999-2010: dati dei dividendi corrisposti agli azionisti di Indesit Company negli ultimi 12 anni.
Gli importi qui riportati sono quelli effettivamente pagati, includendo la quota non distribuita alle azioni proprie.
Dividendo distribuito, centesimi di Euro per azione.
| Esercizio | Azioni Ordinarie | Azioni Risparmio |
|---|---|---|
| 2010 | 30,0 | 31,8 |
| 2009 | 15,0 | 16,8 |
| 2008 | 0,0 | 4,5 |
| 2007 | 50,9 | 52,7 |
| 2006 | 38,5 | 40,3 |
| 2005 | 36,1 | 37,9 |
| 2004 | 36,1 | 37,9 |
| 2003 | 36,1 | 37,9 |
| 2002 | 32,2 | 34,0 |
| 2001 | 22,0 | 23,8 |
| 2000 | 15,3 | 16,3 |
| 1999 | 7,0 | 8,1 |

Questa pagina è stata aggiornata il 09/06/2011