Dati azionari e borsistici (al 31/12)*
| Dati per azione* | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utile netto, basic (euro) | 0,87 | 0,33 | 0,54 | 1,02 | 0,74 |
| Utile netto, diluted (euro) | 0,87 | 0,33 | 0,54 | 1,02 | 0,74 |
| N. medio di azioni ordinarie utilizzato per il calcolo utile netto basic (migliaia) | 102.619,3 | 102.590,9 | 102.590,9 | 102.520,4 | 102.251,8 |
| N. medio di azioni ordinarie utilizzato per il calcolo utile netto diluted (migliaia) | 102.646,7 | 102.592,4 | 102.612,8 | 102.671,1 | 102.479,6 |
| Dividendo per azione (euro) | 0,300*** | 0,150 | 0,000 | 0,509 | 0,385 |
| Pay out ratio (%) | 34,6 | 45,0 | NA | 50,0 | 52,1 |
| Dividendo per azione/prezzo medio per azione (%) | 3,1 | 3,1 | NA | 3,5 | 3,9 |
| Patrimonio netto per azione | 5,6 | 4,5 | 4,1 | 5,7 | 5,4 |
| Prezzo per azione | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Prezzo medio annuo per azione (euro) | 8,89 | 4,80 | 7,36 | 14,51 | 9,87 |
| Prezzo minimo anno per azione (euro) | 7,52 | 1,62 | 4,04 | 10,44 | 8,46 |
| Prezzo massimo annuo per azione (euro) | 10,39 | 8,70 | 10,62 | 18,53 | 12,90 |
| Prezzo fine anno per azione (euro) | 8,03 | 7,81 | 4,29 | 10,61 | 12,33 |
| Prezzo medio per azione/utile netto basic | 10,2 | 14,5 | 13,6 | 14,2 | 13,3 |
| Capitalizzazione di Borsa (milioni di euro)** | 916 | 891 | 442 | 1.094 | 1.267 |
|
* Dati riferiti alle azioni ordinarie. ** Calcolata utilizzando il prezzo delle azioni ordinarie e di risparmio alla fine dell'anno. *** Soggetto all' Approvazione dell'Assemblea degli Azionisti |
|||||

Questa pagina è stata aggiornata il 08/04/2011