Dati azionari e borsistici (al 31/12)*
| Dati per azione* | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utile netto, basic (euro) | 0,33 | 0,54 | 1,02 | 0,74 | 0,5 |
| Utile netto, diluted (euro) | 0,33 | 0,54 | 1,02 | 0,74 | 0,5 |
| N. medio di azioni ordinarie utilizzato per il calcolo utile netto basic (migliaia) | 102.590,9 | 102.590,9 | 102.520,4 | 102.251,8 | 100.514,3 |
| N. medio di azioni ordinarie utilizzato per il calcolo utile netto diluted (migliaia) | 102.592,4 | 102.612,8 | 102.671,1 | 102.479,6 | 101.161,5 |
| Dividendo per azione (euro) | 0,150 | 0,000 | 0,509 | 0,385 | 0,361 |
| Pay out ratio (%) | 45,0 | NA | 50,0 | 52,1 | 73,2 |
| Dividendo per azione/prezzo per azione (%) | 3,1 | NA | 3,5 | 3,9 | 3,5 |
| Patrimonio netto per azione | 4,5 | 4,1 | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
| Prezzo per azione | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Prezzo medio annuo per azione (euro) | 4,80 | 7,36 | 14,51 | 9,87 | 10,45 |
| Prezzo minimo anno per azione (euro) | 1,62 | 4,04 | 10,44 | 8,46 | 8,23 |
| Prezzo massimo annuo per azione (euro) | 8,70 | 10,62 | 18,53 | 12,90 | 13,32 |
| Prezzo fine anno per azione (euro) | 7,81 | 4,29 | 10,61 | 12,33 | 8,74 |
| Prezzo medio per azione/utile netto basic | 14,5 | 13,6 | 14,2 | 13,3 | 20,9 |
| Capitalizzazione di Borsa (milioni di euro)** | 891 | 442 | 1.094 | 1.267 | 892 |
|
* Dati riferiti alle azioni ordinarie. ** Calcolata utilizzando il prezzo delle azioni ordinarie e di risparmio alla fine dell'anno. |
|||||