Consensus
| € ML | 2009A | 2010E | 2011E | 2012E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di stime* | NA | 15 | 15 | 10 | ||||
| Fatturato: | ||||||||
| Medio | 2.613 | 2.770 | 2.913 | 3.069 | ||||
| Massimo | 2.864 | 3.149 | 3.334 | |||||
| Minimo | 2.709 | 2.816 | 2.903 | |||||
| Mediana | 2.761 | 2.919 | 3.069 | |||||
| EBITDA: | ||||||||
| Medio | 260 | 298 | 315 | 332 | ||||
| Massimo | 323 | 342 | 360 | |||||
| Minimo | 285 | 273 | 305 | |||||
| Mediana | 297 | 320 | 329 | |||||
| EBIT | ||||||||
| Medio | 119 | 168 | 183 | 200 | ||||
| Massimo | 182 | 209 | 226 | |||||
| Minimo | 154 | 147 | 166 | |||||
| Mediana | 168 | 187 | 199 | |||||
| PBT | ||||||||
| Medio | 67 | 131 | 152 | 173 | ||||
| Massimo | 144 | 175 | 205 | |||||
| Minimo | 119 | 115 | 138 | |||||
| Mediana | 128 | 155 | 178 | |||||
| Utile netto del Gruppo: | ||||||||
| Medio | 35 | 75 | 90 | 103 | ||||
| Massimo | 83 | 105 | 123 | |||||
| Minimo | 64 | 67 | 77 | |||||
| Mediana | 76 | 94 | 105 | |||||
| Oneri non ricorrenti: | ||||||||
| Medio | 50 | 38 | 29 | 19 | ||||
| Massimo | 42 | 45 | 40 | |||||
| Minimo | 25 | 16 | 0 | |||||
| Mediana | 40 | 28 | 20 | |||||
Stime relative ai principali dati di stato patrimoniale consolidato |
||||||||
| € ML | 2009A* | 2010E | 2011E | 2012E | ||||
| Numero di stime* | NA | 15 | 14 | 9 | ||||
| Indebitamento finanziario netto: | ||||||||
| Medio | 290 | 256 | 193 | 144 | ||||
| Massimo | 301 | 236 | 185 | |||||
| Minimo | 221 | 131 | 82 | |||||
| Mediana | 255 | 192 | 137 | |||||
| % commercial working capital sul fatturato** | ||||||||
| Medio | 0,5% | 1,8% | 2,0% | 1,8% | ||||
| Massimo | 3,5% | 3,4% | 2,6% | |||||
| Minimo | 0,7% | 0,7% | 0,9% | |||||
| Mediana | 1,6% | 1,9% | 1,7% | |||||
|
*Si riferisce al massimo numero di stime per anno Per alcune voci il numero totale di stime potrebbe essere inferiore a quello qui indicato **Commercial working capital così composto:crediti commerciali più rimanenze meno debiti commerciali |
||||||||
| Consensus aggiornato al 20 luglio 2010 con tutte le stime pubblicate dopo l'11 febbraio 2010 | ||||||||