Consensus
| Stime dei principali dati di conto economico consolidato | ||||||||||
| € ML | 2010A | 2011E | # stime |
2012E | # stime |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato: | ||||||||||
| Media | 2.877 | 2.846 | 13 | 2.817 | 13 | |||||
| Massimo | 2.856 | 2.878 | ||||||||
| Minimo | 2.834 | 2.686 | ||||||||
| EBITDA: | ||||||||||
| Media | 310 | 250 | 13 | 252 | 13 | |||||
| Massimo | 257 | 280 | ||||||||
| Minimo | 240 | 211 | ||||||||
| EBIT: | ||||||||||
| Media | 184 | 134 | 13 | 132 | 13 | |||||
| Massimo | 140 | 160 | ||||||||
| Minimo | 131 | 88 | ||||||||
| PBT: | ||||||||||
| Media | 149 | 101 | 13 | 102 | 13 | |||||
| Massimo | 108 | 129 | ||||||||
| Minimo | 96 | 83 | ||||||||
| Utile netto di Gruppo: | ||||||||||
| Media | 90 | 62 | 14 | 61 | 14 | |||||
| Massimo | 70 | 82 | ||||||||
| Minimo | 59 | 47 | ||||||||
| Oneri non ricorrenti: | ||||||||||
| Media | 44 | - | 14 | 13 | 14 | |||||
| Massimo | - | 25 | ||||||||
| Minimo | -1 | - | ||||||||
| Stime dei principali dati di stato patrimoniale consolidato | ||||||||||
| € ML | 2010A | 2011E | # stime |
2012E | # stime |
|||||
| Indebitamento finanziario netto: | ||||||||||
| Media | 179 | 257 | 13 | 239 | 12 | |||||
| Massimo | 293 | 265 | ||||||||
| Minimo | 226 | 176 | ||||||||
| % commercial working capital sul fatturato* | ||||||||||
| Media | -0,2% | 1,0% | 9 | 1,2% | 9 | |||||
| Massimo | 1,9% | 2,2% | ||||||||
| Minimo | -0,1% | -0,2% | ||||||||
| *Commercial working capital così composto:crediti commerciali più rimanenze meno debiti commerciali | ||||||||||
| Consensus aggiornato al 2 febbraio 2012 con tutte le stime pubblicate dopo la comunicazione dei risultati dei 9M2011 | ||||||||||

-
Archivio consensusConsensus (21 Dicembre 2011) (432 KB) Consensus (24 Novembre 2011) (431.22 KB) Consensus (19 Ottobre 2011) (66.52 KB) Consensus (31 Agosto 2011) (432.12 KB) Consensus (4 Agosto 2011) (438.36 KB) Consensus (22 Luglio 2011) (73.63 KB) Consensus (16 Giugno 2011) (83.13 KB) Consensus (11 Maggio 2011) (83.02 KB) Consensus (19 Aprile 2011) (74.35 KB) Consensus (8 Marzo 2011) (128.32 KB) Consensus (23 febbraio 2011) (128.61 KB) Consensus (18 febbraio 2011) (128.54 KB) Consensus (3 febbraio 2011) (135.6 KB) Consensus (23 dicembre 2010) (135.46 KB) Consensus (26 novembre 2010) (134.88 KB) Consensus (5 ottobre 2010) (128.1 KB) Consensus (14 settembre 2010) (130.15 KB) Consensus (5 agosto 2010) (130.19 KB) Consensus (20 luglio 2010) (130.1 KB) Consensus (31 maggio 2010) (129.89 KB) Consensus (10 maggio 2010) (128 KB) Consensus (20 aprile 2010) (128.63 KB) Consensus (4 marzo 2010) (320.44 KB) Consensus (16 febbraio 2010) (129.26 KB) Consensus (2 febbraio 2010) (599.4 KB) Consensus (16 dicembre 2009) (568.47 KB) Consensus (5 novembre 2009) (611.62 KB) Consensus (21 ottobre 2009) (310.76 KB) Consensus (18 settembre 2009) (1.38 MB) Consensus (6 agosto 2009) (257.21 KB)
L’andamento di Indesit è regolarmente esaminato da analisti indipendenti, indicati nella sezione “Analisti”. Tutte le opinioni, stime e previsioni relative all’andamento della Indesit condotte da tali analisti sono da ritenere opinioni, stime e previsioni degli stessi e non rappresentano opinioni, stime e previsioni da parte di Indesit o del suo management. L’elenco fornito non comporta per Indesit l’avallo o la condivisione delle informazioni, conclusioni o raccomandazioni degli analisti.

Questa pagina è stata aggiornata il 03/02/2012