Bilanci e relazioni
| Relazioni infra annuali | ||
|---|---|---|
| Resoconto di gestione del quarto trimestre 2009 | download | (753.78 KB) |
| Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 | download | (677.54 KB) |
| Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 | download | (2.31 MB) |
| Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 | download | (533.52 KB) |
| Bilanci | ||
| Annual report 2009 - versione interattiva | link | |
| Relazione Collegio Sindacale 2009 | download | (377.64 KB) |
| Annual report 2009 | download | (1.82 MB) |
Questa pagina è stata aggiornata il 05/08/2010