Bilanci e relazioni
| Relazioni infra annuali | ||
|---|---|---|
| Relazione Trimestrale al 31 Dicembre 2003 | download | (95.09 KB) |
| Relazione trimestrale al 30 settembre 2003 (PDF) | download | (98.88 KB) |
| Relazione semestrale al 30 giugno 2003 (PDF) | download | (757.52 KB) |
| Relazione trimestrale al 30 giugno 2003 | download | (80.66 KB) |
| Relazione trimestrale al 31 marzo 2003 | download | (71.66 KB) |
| Bilanci | ||
| Bilancio Consolidato al 2003 (PDF) | download | (2.22 MB) |
| Bilancio Consolidato al 2003 (versione interattiva) | link | |
Questa pagina è stata aggiornata il 05/08/2010