Archivio risultati finanziari
| Data | Titolo | Comunicato stampa | Prospetti contabili | Presentazione finanziaria | Webcast | Risultati trimestrali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2011 | Risultati terzo trimestre 2011 | .wmv | .xls | |||
| 27/07/2011 | Risultati primo semestre 2011 | .wmv | .xls | |||
| 03/05/2011 | Risultati primo trimestre 2011 | .wmv | .xls | |||
| 11/02/2011 | Risultati preliminari dell’esercizio 2010 | .wmv | .xls | |||
| 29/10/2010 | Risultati terzo trimestre 2010 | .wmv | .xls | |||
| 29/07/2010 | Risultati primo semestre 2010 | .wmv | .xls | |||
| 29/04/2010 | Risultati primo trimestre 2010 | .wmv | .xls | |||
| 11/02/2010 | Risultati preliminari dell’esercizio 2009 | .wmv | .xls | |||
| 29/10/2009 | Risultati terzo trimestre 2009 | .wmv | .xls | |||
| 30/07/2009 | Risultati primo semestre 2009 | .wmv | .xls | |||
| 29/04/2009 | Risultati primo trimestre 2009 | .xls |
Questa pagina è stata aggiornata il 04/11/2011